Winterthurer Laufsporttag 2023 - Rangliste    by Datasport

D Männer M50

1. LANZ Martin SUI Winterthur 1973 M (27.) 42:50,1 - 2167 1000  

2. RIBEIRO Albino POR lauftreff thun 1968 M (31.) 44:23,5 +1:33,4 687 964  

3. OBERTI Marco SUI Biasca 1964 M (35.) 44:47,9 +1:57,8 592 954  

4. BRUNNER Alfred SUI LC Meilen 1965 M (37.) 44:56,3 +2:06,2 121 951  

5. PAGLIARULO Michele ITA Tri Team Limmattal 1968 M (44.) 46:01,4 +3:11,3 175 926  

6. WIGET Peter     Frick 1970 M (45.) 46:01,8 +3:11,7 2227 925  

7. OTTIGER Armin SUI St. Gallen 1965 M (56.) 46:40,0 +3:49,9 2030 911  

8. FÄRBER Philipp SUI LC Meilen 1966 M (58.) 46:45,4 +3:55,3 2080 908  

9. MEIER Sacha SUI Flurlingen 1972 M (65.) 47:00,6 +4:10,5 2048 903  

10. BATTAGLIA Simon SUI Tann 1969 M (67.) 47:23,4 +4:33,3 586 894  

11. OPPLIGER Rolf SUI Rahn+Bodmer Co. Express 1971 M (73.) 47:57,8 +5:07,7 195 880  

12. LUSSI Markus SUI Dübendorf 1972 M (76.) 48:30,3 +5:40,2 622 868  

13. ALTORFER Oliver SUI Zürich 1969 M (79.) 48:47,1 +5:57,0 606 861  

14. HOPPACH Oliver GER Winterthur 1971 M (80.) 48:54,3 +6:04,2 327 858  

15. CLARYSSE Bart BEL Zürich 1969 M (85.) 49:24,2 +6:34,1 2136 847  

16. BAUMGARTNER Andreas SUI Zürich 1969 M (94.) 50:09,1 +7:19,0 32 829  

17. SHENTON Christopher SUI Zürich 1973 M (98.) 50:27,2 +7:37,1 69 822  

18. RIEDER Lucas SUI LC ZKB, TV Greifensee, LC Uster 1967 M (104.) 50:41,9 +7:51,8 2049 816  

19. KALBERMATTEN Christophe SUI Aeugst am Albis 1971 M (105.) 50:42,1 +7:52,0 562 816  

20. ABRACH Marcel SUI Birmensdorf ZH 1971 M (106.) 50:46,5 +7:56,4 19 815  

21. NAPIERALA Christoph SUI Dürnten 1971 M (109.) 50:58,3 +8:08,2 2222 810  

22. WÄGER Daniel SUI Winterthur 1964 M (112.) 51:14,3 +8:24,2 2053 804  

23. VON FELTEN Christoph SUI Jona 1969 M (114.) 51:23,2 +8:33,1 698 800  

24. MÜLLER Benno SUI Winterthur 1971 M (115.) 51:25,6 +8:35,5 445 799  

25. CHAMBERS Alex GBR Au ZH 1972 M (117.) 51:35,5 +8:45,4 173 796  

26. DORMOND Olivier SUI Zürich 1973 M (119.) 51:41,0 +8:50,9 279 793  

27. WÄLLE Yves SUI FreeRadicals 1973 M (122.) 51:45,9 +8:55,8 692 792  

28. STUBY Nicolas SUI Winterthur 1964 M (129.) 52:06,4 +9:16,3 700 784  

29. BENECH Carlo SUI LC Meilen 1966 M (137.) 52:30,2 +9:40,1 159 774  

30. WÄGELI Sacha SUI Triple3.ch 1972 M (139.) 52:30,8 +9:40,7 307 774  

31. MEIER Martin SUI Zürich 1972 M (143.) 52:45,1 +9:55,0 2015 769  

32. TJERNSTRÖM Erik SWE IF Linnéa 1972 M (144.) 52:48,3 +9:58,2 506 767  

33. HOFER Richard SUI Sportvereinigung Zoll Nordost 1970 M (145.) 52:53,5 +10:03,4 92 765  

34. ZUPANC Martin SUI Zurich Happy Runners 1971 M (148.) 53:04,5 +10:14,4 529 761  

35. PORTMANN Hansjörg SUI Winterthur 1971 M (149.) 53:11,8 +10:21,7 293 758  

36. DÄUBER Thomas SUI Wetzikon Zh 1964 M (152.) 53:23,8 +10:33,7 425 753  

37. NILLE Roman SUI Zürich 1972 M (155.) 53:31,6 +10:41,5 578 750  

38. GUBLER Daniel SUI LC Meilen 1968 M (160.) 53:51,5 +11:01,4 571 743  

39. KURTH Andreas SUI Elsau 1965 M (161.) 53:52,6 +11:02,5 34 742  

40. MENGHINI Daniel SUI 3star cats wallisellen 1968 M (162.) 53:53,8 +11:03,7 2036 742  

41. DEBRUNNER Roman SUI Finishers Winterthur 1967 M (166.) 54:06,6 +11:16,5 240 737  

42. BOLFING Jean-Marc SUI Kloten 1971 M (168.) 54:12,2 +11:22,1 118 735  

43. MATTES Marc SUI LC ZKB 1972 M (172.) 54:25,9 +11:35,8 2062 729  

44. FEIERABEND Rolf SUI Jona 1973 M (173.) 54:26,7 +11:36,6 783 729  

45. DÜRSTELER Thomas SUI Winterthur 1972 M (180.) 55:01,3 +12:11,2 2064 716  

46. FUCHS Thomas SUI Bülach 1965 M (184.) 55:06,4 +12:16,3 424 714  

47. HÄUPTLI Patrick SUI Andelfingen 1969 M (187.) 55:18,0 +12:27,9 791 709  

48. STUDLER Patrick SUI Laufträff Rapperswil-Jona 1969 M (191.) 55:30,8 +12:40,7 165 704  

49. MUSOLF Marco GER Rüti ZH 1968 M (192.) 55:35,1 +12:45,0 2002 702  

50. LEEMANN Stefan SUI Gräslikon 1973 M (198.) 55:44,0 +12:53,9 176 699  

51. SENNHAUSER Reto SUI Bülach 1969 M (200.) 55:47,0 +12:56,9 2114 698  

52. FREI Jürg SUI Seuzach 1970 M (204.) 55:52,4 +13:02,3 57 696  

53. TRAUFFER Martin SUI der Weisse Kenianer 1967 M (205.) 55:57,4 +13:07,3 704 694  

54. DÄSCHER Martin SUI Finishers Winterthur 1971 M (208.) 56:09,2 +13:19,1 388 689  

55. HAGGER Stefan SUI Boppelsen 1965 M (211.) 56:23,1 +13:33,0 500 684  

56. LIPPUNER Christoph SUI LSV Frauenfeld 1966 M (212.) 56:27,7 +13:37,6 116 682  

57. KEMPE Jörg GER Weisslingen 1970 M (215.) 56:32,9 +13:42,8 229 680  

58. GRIEDER Andreas SUI LSV Frauenfeld 1964 M (217.) 56:35,2 +13:45,1 2041 679  

59. NAULI Martin SUI Pfäffikon ZH 1969 M (219.) 56:38,1 +13:48,0 654 678  

60. BOSSHARD Roland SUI Winterthur 1965 M (220.) 56:41,7 +13:51,6 286 676  

61. STRASSMANN Heinz SUI kbcw.ch 1967 M (232.) 57:34,3 +14:44,2 347 656  

62. KILCHENMANN Ralph SUI Buchs Zh 1969 M (234.) 57:41,0 +14:50,9 397 653  

63. URIBE Antonio ESP Reinach BL 1972 M (236.) 58:07,6 +15:17,5 239 643  

64. KEMPF Tomas SUI Winterthur 1970 M (247.) 59:00,0 +16:09,9 2023 623  

65. RITZI Hansjürg SUI LSV Kloten-Bassersdorf 1964 M (249.) 59:08,9 +16:18,8 2153 619  

66. ALTITORO Fiorenzo ITA Coffee Runners 1972 M (253.) 59:27,9 +16:37,8 364 612  

67. GUBLER Reto SUI Illnau 1971 M (265.) 1:00:36,0 +17:45,9 2039 585  

68. TINERVIA Giuseppe SUI Oberrieden 1970 M (279.) 1:01:49,4 +18:59,3 171 557  

69. KNECHT Stephan SUI Winterthur 1971 M (280.) 1:01:54,1 +19:04,0 255 555  

70. AMACKER Christoph SUI MTV Alterswilen 1966 M (284.) 1:02:05,7 +19:15,6 2060 550  

71. OVERMANN Richard GER Schlieren 1970 M (287.) 1:02:44,2 +19:54,1 6 535  

72. KELLER Nik SUI thurgorienta 1965 M (292.) 1:03:20,7 +20:30,6 126 521  

73. ENGMANN Jonathan SUI Winterthur 1969 M (294.) 1:03:22,9 +20:32,8 561 520  

74. STERMCNIK Sacha Peter SUI LVZO 1970 M (299.) 1:04:01,1 +21:11,0 38 505  

75. WALT Erich SUI Schtrizä 1968 M (300.) 1:04:02,2 +21:12,1 2082 505  

76. GRÜNENWALD Erich SUI SRS Laufgruppe Schaffhausen 1973 M (303.) 1:04:11,4 +21:21,3 72 501  

77. RIESEN Markus SUI Dietlikon 1965 M (312.) 1:05:33,2 +22:43,1 2052 470  

78. LUSHI Gasper SUI Winterthur 1967 M (313.) 1:05:34,3 +22:44,2 705 469  

79. SOLLBERGER Bernhard SUI Nods 1964 M (318.) 1:05:57,2 +23:07,1 590 460  

80. WALKER Philipp SUI --- 1968 M (321.) 1:06:41,2 +23:51,1 9 443  

81. ILG Urs SUI TV Räterschen 1966 M (332.) 1:08:51,5 +26:01,4 199 392  

82. WILDI Nick SUI MySport Trophy Bike 1967 M (333.) 1:08:51,9 +26:01,8 2149 392  

83. HANSELMANN Kurt SUI Brüttisellen 1966 M (340.) 1:10:05,7 +27:15,6 2007 364  

84. STÜBI Roger SUI Wiesendangen 1967 M (344.) 1:10:26,3 +27:36,2 325 356  

85. APPMEIER Uwe GER Sportfreunde Zürich 1966 M (351.) 1:12:46,1 +29:56,0 628 301  

86. BURKART Martin SUI MCK 1970 M (353.) 1:12:53,9 +30:03,8 316 298  

87. BAERISWYL René SUI Zürich 1967 M (354.) 1:13:01,0 +30:10,9 209 295  

88. BENZ Reto SUI Winterthur 1970 M (358.) 1:16:09,1 +33:19,0 2084 222  

89. GABLER Mathias SUI Zürich 1973 M (360.) 1:18:25,4 +35:35,3 50 169  

90. JOLA Patrick SUI Rutschwil-Dägerlen 1968 M (363.) 1:19:21,5 +36:31,4 620 147  

91. VARACALLI Nicholas CAN Winterthur 1973 M (365.) 1:19:34,2 +36:44,1 603 142  

92. RUS Jiri CZE Winterthur 1972 M (366.) 1:20:59,5 +38:09,4 2010 109  

93. NIVOLA Gianpaolo     Luzern 1966 M (368.) 1:29:03,5 +46:13,4 2235 0  

DNS EICHENBERGER Urs SUI Zürich 1967 M DNS   17 0  

DNS CATALDO Vincenzo SUI LSC WIL 1967 M DNS   187 0  

DNS DEPPELER André SUI Aathal-Seegräben 1971 M DNS   237 0  

DNS STOFFEL Richard SUI Trigether 1968 M DNS   2025 0  

DNS SCHULZ Patrick SUI Nürensdorf 1972 M DNS   2058 0  

DNS WETTER Bruno SUI Bütschwil 1971 M DNS   2059 0