Dietiker Neujahrslauf 2023 - Rangliste    by Datasport

Kat D Männer M50

1. SCHWAB Darren SUI Zürich 1973 M (18.) 47:37,9 - 2151 1000  

2. THOMSON Mark SUI gantrischbike.ch 1970 M (25.) 48:56,5 +1:18,6 407 972  

3. MUMENTHALER Stephan SUI LC UBS 1971 M (40.) 50:36,1 +2:58,2 2063 938  

4. GEHRIG Roman SUI SSC Sihltaler Sportclub 1969 M (45.) 51:00,0 +3:22,1 384 929  

5. RIBEIRO Albino POR Lauftreff Thun 1968 M (46.) 51:32,5 +3:54,6 439 918  

6. BOGNANNI Luigi ITA Zürich 1968 M (48.) 51:55,2 +4:17,3 704 910  

7. OBERTI Marco SUI SMRUN/RCB 1964 M (54.) 52:27,7 +4:49,8 189 899  

8. BRUNNER Alfred SUI LC Meilen 1965 M (55.) 52:32,6 +4:54,7 402 897  

9. PILEGGI Andrea SUI SMRUN 1964 M (58.) 52:51,7 +5:13,8 519 890  

10. PICCIRILLO Antonio SUI Mollis 1966 M (61.) 53:06,3 +5:28,4 2002 885  

11. KELLERHALS Martin SUI LG Niederbipp 1970 M (66.) 53:41,8 +6:03,9 835 873  

12. SCHMID Patrick SUI SMRun 1966 M (68.) 53:47,8 +6:09,9 387 871  

13. POPULO CORREIA Paulo Jorge SUI Glattbrugg 1971 M (71.) 53:59,9 +6:22,0 579 866  

14. BRAENDLE Christoph SUI Laufträff Rapperswil-Jona 1968 M (74.) 54:17,9 +6:40,0 2098 860  

15. BATTAGLIA Simon SUI Tann 1969 M (81.) 55:11,3 +7:33,4 416 841  

16. PAGLIARULO Michele ITA Tri Team Limmattal 1968 M (96.) 56:27,4 +8:49,5 650 815  

17. GERBER Roger SUI Biberist 1970 M (103.) 57:02,2 +9:24,3 2125 803  

18. BRUNNER André SUI smrun 1967 M (107.) 57:40,3 +10:02,4 419 789  

19. STOFFEL Richard SUI trigether 1968 M (117.) 58:19,1 +10:41,2 2008 776  

20. VOSSELER Beat SUI LG Horn 1964 M (124.) 58:42,9 +11:05,0 526 767  

21. RICHNER Stephan SUI Fislisbach 1973 M (128.) 58:58,2 +11:20,3 41 762  

22. RIEDER Lucas SUI LC Uster, LC ZKB, TV Greifensee 1967 M (135.) 59:27,8 +11:49,9 2029 752  

23. RUTZ Ernst SUI Ashia Runners 1967 M (140.) 59:40,7 +12:02,8 2108 747  

24. REICHMUTH Philipp SUI Bobbycars Fricktal 1971 M (144.) 59:48,9 +12:11,0 653 744  

25. NEWALL John GBR LC Meilen 1968 M (146.) 59:57,7 +12:19,8 674 741  

26. PURTSCHERT Patrik       1972 M (156.) 1:00:26,3 +12:48,4 2302 731  

27. WÄLLE Yves SUI FreeRadicals 1973 M (158.) 1:00:32,8 +12:54,9 652 729  

28. HESS Beat SUI Dietikon 1967 M (163.) 1:00:38,9 +13:01,0 353 727  

29. BAUMGARTNER Andreas SUI Zürich 1969 M (164.) 1:00:44,3 +13:06,4 187 725  

30. LÖTSCHER Daniel SUI SC Trin 1964 M (166.) 1:00:49,8 +13:11,9 2124 723  

31. DORMOND Olivier SUI Zürich 1973 M (169.) 1:00:58,7 +13:20,8 2004 720  

32. KOPALEK Peter SVK Delrey 1973 M (175.) 1:01:24,1 +13:46,2 2155 711  

33. CICHOSZ Remi POL Zürich 1972 M (183.) 1:01:39,0 +14:01,1 59 706  

34. CRISTELOTTI Dölf SUI Bösingen 1969 M (192.) 1:02:01,7 +14:23,8 524 698  

35. DEPPELER André SUI Aathal-Seegräben 1971 M (194.) 1:02:14,7 +14:36,8 737 693  

36. MEIER Martin SUI Zürich 1972 M (198.) 1:02:32,5 +14:54,6 2046 687  

37. NILLE Roman SUI Zürich 1972 M (200.) 1:02:38,1 +15:00,2 398 685  

38. ZUPANC Martin SLO Dietlikon 1971 M (201.) 1:02:40,0 +15:02,1 836 684  

39. DUNSKUS Bertram SUI Zürich 1968 M (202.) 1:02:40,1 +15:02,2 196 684  

40. HATZI Adrian SUI Wallisellen 1966 M (206.) 1:02:53,2 +15:15,3 786 680  

41. HOFER Richard SUI Team Erdinger Alkoholfrei 1970 M (207.) 1:02:58,5 +15:20,6 9 678  

42. DÄUBER Thomas SUI Wetzikon ZH 1964 M (212.) 1:03:07,3 +15:29,4 602 675  

43. HALDENSTEIN Felix SUI PSK und SSC 1968 M (213.) 1:03:16,6 +15:38,7 218 672  

44. MOTTOLA Salvatore ITA smrun 1966 M (217.) 1:03:28,3 +15:50,4 696 667  

45. HELBLING Daniel SUI Team Dani+Hildi 1967 M (218.) 1:03:30,9 +15:53,0 365 667  

46. BOLFING Jean-Marc SUI Kloten 1971 M (223.) 1:04:01,2 +16:23,3 8 656  

47. GUBLER Daniel SUI LC Meilen 1968 M (237.) 1:04:54,6 +17:16,7 417 637  

48. HOFSTETTER Herby SUI Wädenswil 1967 M (239.) 1:04:57,6 +17:19,7 2137 636  

49. KÜBLER Olivier SUI Zürich 1971 M (240.) 1:04:59,7 +17:21,8 458 635  

50. SCHWEGLER Roman SUI Dällikon 1967 M (242.) 1:05:05,9 +17:28,0 380 633  

51. TRAUFFER Martin SUI der Weisse Kenianer 1967 M (246.) 1:05:15,6 +17:37,7 2082 630  

52. ISLER Roli SUI SSC Langnau am Albis 1965 M (251.) 1:05:46,1 +18:08,2 585 619  

53. FORER Davide SUI Urdorf 1968 M (263.) 1:06:26,8 +18:48,9 2058 605  

54. STEINLE Andreas SUI Zwingen 1972 M (267.) 1:06:41,9 +19:04,0 69 600  

55. FÜRST Marc SUI Winterthur 1972 M (276.) 1:07:08,2 +19:30,3 664 590  

56. CATALDO Vincenzo SUI LSC WIL 1967 M (283.) 1:07:20,5 +19:42,6 2016 586  

57. LEEMANN Stefan SUI Gräslikon 1973 M (293.) 1:07:46,3 +20:08,4 721 577  

58. SCHÖNWÄLDER Olaf SUI Uster 1971 M (304.) 1:08:50,3 +21:12,4 2134 555  

59. TINERVIA Giuseppe SUI Oberrieden 1970 M (305.) 1:08:51,3 +21:13,4 31 554  

60. VETSCH Matthias SUI Zufikon 1965 M (306.) 1:09:11,0 +21:33,1 4 548  

61. KILCHENMANN Ralph SUI Buchs ZH 1969 M (307.) 1:09:13,5 +21:35,6 362 547  

62. KUSTER Richard SUI Zollikon 1972 M (310.) 1:09:27,0 +21:49,1 22 542  

63. SPILLMANN Peter SUI Dübendorf 1973 M (311.) 1:09:28,0 +21:50,1 170 542  

64. ANTONELLI Eric SUI just for fun 1970 M (313.) 1:09:30,6 +21:52,7 166 541  

65. LOREZ Peter SUI Fällanden 1971 M (315.) 1:09:35,0 +21:57,1 2096 539  

66. KLISARIC Dragan SUI Zürich 1971 M (319.) 1:09:39,7 +22:01,8 601 537  

67. DEVLIN Neil SUI 8610 1966 M (320.) 1:09:41,6 +22:03,7 744 537  

68. KURTH Andreas SUI Elsau 1965 M (324.) 1:09:53,8 +22:15,9 65 533  

69. SPIEGELHALTER Helmut SUI Hittnau 1964 M (326.) 1:10:04,0 +22:26,1 644 529  

70. ISENRING Marc SUI Weiningen ZH 1964 M (327.) 1:10:12,5 +22:34,6 2048 526  

71. GERBER Daniel SUI SSC Langnau am Albis 1967 M (332.) 1:10:37,0 +22:59,1 337 517  

72. CASPARIS Thomas SUI Opfikon 1972 M (344.) 1:11:51,8 +24:13,9 2062 491  

73. SOARES Victor     Schlieren 1967 M (346.) 1:12:05,1 +24:27,2 2309 487  

74. WETTER Bruno SUI Läuferriege Mosnang 1971 M (347.) 1:12:06,0 +24:28,1 2021 486  

75. RITZI Hansjürg SUI LSV Kloten-Bassersdorf 1964 M (349.) 1:12:17,9 +24:40,0 2149 482  

76. KLEIN Geoffrey SUI Zürich 1973 M (350.) 1:12:22,0 +24:44,1 2142 481  

77. JAUER Hendrik GER Meilen 1970 M (352.) 1:12:26,5 +24:48,6 2078 479  

78. OVERMANN Richard GER Schlieren 1970 M (360.) 1:13:11,2 +25:33,3 34 463  

79. FREY Michael SUI Zürich 1968 M (366.) 1:14:02,7 +26:24,8 2028 445  

80. LENZ Michael SUI Thierachern 1967 M (369.) 1:14:33,0 +26:55,1 829 435  

81. VOGELSANGER Stefan SUI Zumikon 1970 M (371.) 1:14:35,9 +26:58,0 2140 434  

82. STERMCNIK Sacha Peter SUI LVZO 1970 M (377.) 1:15:58,6 +28:20,7 342 405  

83. DE LUIGI Andreas SUI Nürensdorf 1969 M (378.) 1:16:02,1 +28:24,2 689 404  

84. SCHIBLI Christian SUI Allschwil 1973 M (380.) 1:16:35,7 +28:57,8 361 392  

85. LUSHI Gasper SUI Winterthur 1967 M (387.) 1:17:48,0 +30:10,1 2017 367  

86. MELONI Filippo ITA Olten 1973 M (393.) 1:18:42,7 +31:04,8 104 347  

87. WALKER Philipp SUI Horgen 1968 M (394.) 1:18:51,5 +31:13,6 144 344  

88. MEYER Dirk SUI Cityrunning.ch 1968 M (395.) 1:19:02,4 +31:24,5 63 341  

89. HECKMANN Wilhelm AUT Linz T19 1970 M (399.) 1:20:09,6 +32:31,7 566 317  

90. WILKE Michael GER Küsnacht ZH 1965 M (403.) 1:20:57,0 +33:19,1 503 300  

91. WALTHER Peter GER SKSW Altleiningen 1965 M (407.) 1:22:17,9 +34:40,0 88 272  

92. BAERISWYL René SUI Zürich 1967 M (410.) 1:22:41,4 +35:03,5 180 264  

93. HECKENDORN Felix SUI Oberglatt ZH 1965 M (422.) 1:26:22,0 +38:44,1 719 187  

94. ERRICO Charles SUI Zürich 1966 M (424.) 1:26:45,7 +39:07,8 2127 178  

95. RIGOLET Jose SUI Bulle 1966 M (427.) 1:28:18,0 +40:40,1 2011 146  

96. APPMEIER Uwe GER Rüti ZH 1966 M (428.) 1:28:33,0 +40:55,1 486 141  

97. LAAGER Beat SUI Zürich 1964 M (434.) 1:30:53,5 +43:15,6 707 92  

98. RUS Jiri     Winterthur 1972 M (436.) 1:31:04,6 +43:26,7 2301 88  

99. NIVOLA Gianpaolo     SMRun 1966 M (438.) 1:32:46,0 +45:08,1 2316 52  
Aktualisiert: Sa, 14.01.2023 - 20:19:57
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet. panna