GP der Stadt Dübendorf 2024 - Rangliste   by Datasport

Männer M50


Platz
Name

Nat.
Verein / Ort
Jg.
Overall
Zeit
Diff.
Startnr.
Punkte
 

1. ROSSER Martin SUI STS Running Team 1970 M (25.) 36:33,7 - 2047 1000  

2. MERAZZI Reto SUI Zürich 1973 M (26.) 36:40,1 +0:06,4 1460 997  

3. ERNI Rolf SUI LC Dübendorf 1974 M (27.) 36:51,4 +0:17,7 250 992  

4. THOMSON Mark SUI IG Duathlon 1970 M (34.) 37:29,0 +0:55,3 393 975  

5. ANDEREGG Yves SUI TV Würenlos/smrun 1972 M (36.) 37:34,9 +1:01,2 312 972  

6. KAUFMANN Roger SUI LC Uster / bikecamper.eu 1974 M (40.) 37:45,8 +1:12,1 929 967  

7. GÖTZ Thomas SUI TriMotion Varioserv / Fabrik11 1972 M (47.) 38:07,2 +1:33,5 865 957  

8. FRIEDEN Thomas SUI LSV Winterthur | 100 MCS 1969 M (52.) 38:19,8 +1:46,1 1421 952  

9. KELLER Christian SUI LC Meilen 1968 M (56.) 38:53,2 +2:19,5 440 936  

10. SENN Kaspar SUI Bubikon 1967 M (57.) 38:55,8 +2:22,1 1515 935  

11. TOSCANO Maurizio ITA Wallisellen 1974 M (63.) 39:15,8 +2:42,1 860 926  

12. BÜRKI Walter SUI JTRI 1967 M (70.) 39:43,8 +3:10,1 632 913  

13. BÜCHI Martin SUI Crazy Turtles Triathlon Club 1971 M (75.) 39:53,6 +3:19,9 2106 909  

14. FÄRBER Philipp SUI LC Meilen 1966 M (76.) 39:54,0 +3:20,3 2178 909  

15. PORTMANN Reto SUI LAC TV Unterstrass 1973 M (79.) 39:59,7 +3:26,0 670 906  

16. RUF Remo SUI Wald ZH 1974 M (80.) 40:04,0 +3:30,3 2136 904  

17. LUSSI Markus SUI Dübendorf 1972 M (86.) 40:13,7 +3:40,0 442 900  

18. LANZ Martin SUI Winterthur 1973 M (91.) 40:32,7 +3:59,0 1380 891  

19. ROJANO Juan Gabriel ESP LC Regensdorf 1974 M (94.) 40:40,0 +4:06,3 2122 888  

20. CORNUZ Roger SUI Pfungen 1969 M (95.) 40:40,8 +4:07,1 412 887  

21. BERWEGER Peter SUI ZUBI 1969 M (98.) 40:47,7 +4:14,0 2145 884  

22. BATTAGLIA Simon SUI Tann 1969 M (106.) 41:19,7 +4:46,0 767 870  

23. CICOGNA Fabrizio ITA Zollikon 1974 M (111.) 41:42,7 +5:09,0 694 859  

24. BLUMER Stephan SUI smrun / ZRHFrontrunners 1973 M (119.) 42:03,5 +5:29,8 215 850  

25. POLSTER Armin SUI Oberrieden 1968 M (122.) 42:08,3 +5:34,6 1343 847  

26. BRAENDLE Christoph SUI Jona 1968 M (132.) 42:22,5 +5:48,8 2224 841  

27. FÄH Hansjörg SUI Gossau Zh 1972 M (136.) 42:36,1 +6:02,4 1512 835  

28. DELACHAUX Georges SUI Uetikon Am See 1967 M (145.) 42:57,4 +6:23,7 891 825  

29. MAGGIULLI Andrea SUI Gutenswil 1970 M (147.) 43:01,4 +6:27,7 2121 823  

30. CLARYSSE Bart BEL Zürich 1969 M (150.) 43:07,4 +6:33,7 2099 821  

31. SHENTON Christopher SUI Zürich 1973 M (154.) 43:17,1 +6:43,4 311 816  

32. GERTSCH Marcel SUI Team Glattwerk 1974 M (159.) 43:44,0 +7:10,3 582 804  

33. WIESENDANGER Urs SUI Zürich 1969 M (160.) 43:50,9 +7:17,2 2219 801  

34. WELTER Mischa SUI Mönchaltorf 1972 M (163.) 43:55,3 +7:21,6 2120 799  

35. RUTZ Ernst SUI Ashia Runners Kamerung 1967 M (164.) 43:56,5 +7:22,8 698 798  

36. WALPEN René SUI Thun 1966 M (166.) 43:58,8 +7:25,1 1636 797  

37. RICHNER Stephan SUI Fislisbach 1973 M (178.) 44:26,6 +7:52,9 1612 784  

38. STREICHER GRUBER Dominik SUI smrun 1968 M (183.) 44:38,3 +8:04,6 1526 779  

39. ZÜND Marcel SUI Beag 1973 M (188.) 44:43,7 +8:10,0 689 777  

40. JOSSI Andreas SUI Uster 1972 M (192.) 44:49,5 +8:15,8 1324 774  

41. WÄLLE Yves SUI freeradicals.ch 1973 M (196.) 44:54,9 +8:21,2 1423 772  

42. BAUMGARTNER Andreas SUI Zürich 1969 M (204.) 45:25,2 +8:51,5 61 758  

43. ZIMMERMANN Christoph SUI Zumikon 1968 M (208.) 45:37,5 +9:03,8 856 752  

44. MOTTOLA Salvatore ITA smrun 1966 M (209.) 45:37,5 +9:03,8 2179 752  

45. WEBER Christian SUI Kilchberg Zh 1966 M (214.) 45:49,7 +9:16,0 344 747  

46. BIALAS Philippe BEL Adliswil 1974 M (225.) 46:20,7 +9:47,0 2138 732  

47. VON FELTEN Christoph SUI Jona 1969 M (233.) 46:39,3 +10:05,6 1556 724  

48. MÜLLER Markus SUI Biel/bienne 1966 M (234.) 46:39,9 +10:06,2 1435 724  

49. RIEDER Lucas SUI LC Uster, TV Greifensee, LC ZKB 1967 M (240.) 46:45,7 +10:12,0 2001 721  

50. DISCH Markus SUI LC Dübendorf 1970 M (241.) 46:46,9 +10:13,2 853 720  

51. NEF Marcel SUI Crossfit Old Factory 1967 M (243.) 46:53,1 +10:19,4 823 718  

52. MÜLLER Benno SUI Winterthur 1971 M (255.) 47:16,6 +10:42,9 2034 707  

53. BOLFING Jean-Marc SUI Kloten 1971 M (260.) 47:23,3 +10:49,6 345 704  

54. HELBLING Daniel SUI Team Dani + Hildi 1967 M (279.) 48:07,9 +11:34,2 733 684  

55. STUDLER Patrick SUI Laufträff Rapperswil-Jona 1969 M (284.) 48:15,6 +11:41,9 357 680  

56. KURTH Andreas SUI Elsau 1965 M (290.) 48:22,5 +11:48,8 910 677  

57. WILLE Hans-Jürgen SUI Missmindmapity 1973 M (294.) 48:31,1 +11:57,4 258 673  

58. BENECH Carlo SUI LC Meilen 1966 M (304.) 48:46,7 +12:13,0 237 666  

59. MÜLLER Patrick SUI Wangen B. Dübendorf 1974 M (313.) 49:06,2 +12:32,5 49 657  

60. MATTES Marc SUI Pfäffikon Zh 1972 M (320.) 49:12,2 +12:38,5 2147 654  

61. GULL Christian SUI Schwerzenbach 1972 M (327.) 49:30,4 +12:56,7 742 646  

62. GARGIN Philip GBR Greifensee 1969 M (329.) 49:30,9 +12:57,2 401 646  

63. LEHMANN Samuel SUI Nänikon 1973 M (333.) 49:34,3 +13:00,6 1432 644  

64. KLISARIC Dragan SUI Zürich 1971 M (337.) 49:37,8 +13:04,1 1389 643  

65. ZUPANC Martin SLO Zurich Happy Runners 1971 M (343.) 49:46,1 +13:12,4 2087 639  

66. BACHMANN Benno SUI Team Schleck 1970 M (345.) 49:46,4 +13:12,7 204 639  

67. SERRA Aurelio SUI Regensdorf 1972 M (349.) 49:56,5 +13:22,8 2324 634  

68. FELDMANN Lars SUI Zürich 1971 M (351.) 49:57,7 +13:24,0 2189 634  

69. EUSEBIO Marco SUI Bauma 1972 M (355.) 50:07,6 +13:33,9 753 629  

70. BRUNNER Marcel SUI Bülach 1968 M (378.) 50:52,4 +14:18,7 314 609  

71. TINERVIA Giuseppe SUI Oberrieden 1970 M (380.) 51:00,4 +14:26,7 256 605  

72. LOREZ Peter SUI Fällanden 1971 M (382.) 51:08,8 +14:35,1 2167 601  

73. SCHLAGMÜLLER Andreas SUI Zürich 1965 M (383.) 51:14,4 +14:40,7 2004 599  

74. ADANK Kurt SUI Mettmenstetten 1967 M (405.) 52:08,6 +15:34,9 1441 574  

75. FLACH Christian SUI Dietlikon 1972 M (412.) 52:28,7 +15:55,0 896 565  

76. WETTER Bruno SUI Läuferriege Mosnang 1971 M (418.) 52:36,5 +16:02,8 2187 561  

77. TRÜSSEL Stefan SUI smrun 1974 M (423.) 52:41,7 +16:08,0 1497 559  

78. GROB Roger SUI Zürich 1970 M (427.) 52:56,8 +16:23,1 2188 552  

79. KILCHENMANN Ralph SUI Buchs Zh 1969 M (428.) 52:57,0 +16:23,3 842 552  

80. MACCABRUNI Davide SUI Thalwil 1974 M (429.) 52:57,1 +16:23,4 415 552  

81. RODRIGUEZ Ramon SUI Trigether 1967 M (433.) 53:12,4 +16:38,7 2162 545  

82. SOARES Victor POR Schlieren 1967 M (434.) 53:13,7 +16:40,0 1551 544  

83. ZENDER Gian Duri SUI Coolrunnings 1972 M (435.) 53:14,4 +16:40,7 1613 544  

84. PACE Emanuele ITA Dübendorf 1971 M (439.) 53:19,6 +16:45,9 1397 541  

85. RAMPTON Matthew GBR Dietlikon 1967 M (440.) 53:20,4 +16:46,7 2118 541  

86. REDDING Timothy SUI Bäretswil 1968 M (441.) 53:21,2 +16:47,5 111 541  

87. SIMON Douglas AUS Greifensee 1974 M (453.) 53:37,1 +17:03,4 550 534  

88. MOLNAR Peter SUI Neftenbach 1974 M (456.) 53:42,5 +17:08,8 255 531  

89. CARACCIOLO Luigi ITA Moenchaltorf 1970 M (461.) 53:59,4 +17:25,7 903 523  

90. SPILLMANN Peter SUI Dübendorf 1973 M (466.) 54:11,0 +17:37,3 231 518  

91. MAGGIULLI Ivan SUI Volketswil 1970 M (468.) 54:13,1 +17:39,4 1596 517  

92. GÜBELI Pascal SUI Trainierbar Eschenbach 1974 M (474.) 54:24,0 +17:50,3 1494 512  

93. MASTEL André-Roland SUI Landquart 1968 M (476.) 54:24,8 +17:51,1 489 512  

94. SCHÖNWÄLDER Olaf SUI Uster 1971 M (478.) 54:28,1 +17:54,4 2190 510  

95. WIGET Peter SUI Frick 1970 M (490.) 54:53,5 +18:19,8 1308 499  

96. KUHN Roger SUI Wangen B. Dübendorf 1972 M (491.) 54:55,8 +18:22,1 2135 498  

97. OVERMANN Richard GER Affoltern Am Albis 1970 M (493.) 55:02,1 +18:28,4 21 495  

98. CRETTAZ Anthony SUI Bülach 1974 M (494.) 55:04,6 +18:30,9 1319 494  

99. BISCHOF Andreas GER smrun 1968 M (498.) 55:08,8 +18:35,1 1540 492  

100. CECCARINI Massimo SUI Adliswil 1966 M (501.) 55:11,0 +18:37,3 160 491  

101. BRAZEROL Roger SUI 3star cats wallisellen 1973 M (506.) 55:16,5 +18:42,8 1535 488  

102. HAUSER Pascal Oliver SUI RunnerTeam 1969 M (517.) 55:45,5 +19:11,8 193 475  

103. FRISCHKNECHT Beat SUI Zürich 1973 M (520.) 55:52,5 +19:18,8 129 472  

104. FERRARO Salvatore SUI Volketswil 1973 M (521.) 56:00,8 +19:27,1 399 468  

105. REUTELER Thomas SUI Urtenen-Schöhnbühl 1967 M (523.) 56:05,4 +19:31,7 646 466  

106. STEINER Michele SUI Zürich 1970 M (530.) 56:44,5 +20:10,8 2329 448  

107. KUHN Peter SUI Mönchaltorf 1973 M (531.) 56:44,6 +20:10,9 1605 448  

108. AMSLER Bruno SUI Volketswil 1970 M (533.) 56:47,8 +20:14,1 2249 447  

109. FREY Michael SUI Zürich 1968 M (537.) 57:15,2 +20:41,5 824 434  

110. CIPOLAT Claudio SUI Zürich 1972 M (538.) 57:15,9 +20:42,2 1398 434  

111. SCHWEIZER Beat SUI Bro-Team 1972 M (541.) 57:21,3 +20:47,6 2198 431  

112. HONEGGER Daniel SUI running.coach. 1967 M (542.) 57:21,4 +20:47,7 101 431  

113. MACRI Fabrizio SUI Zürich-Wollishofen 1974 M (543.) 57:22,0 +20:48,3 2042 431  

114. BLESSING Dieter SUI Oetwil Am See 1971 M (547.) 57:26,3 +20:52,6 2151 429  

115. ERCAKAR Sinan TUR Schaffhausen 1974 M (555.) 57:54,7 +21:21,0 729 416  

116. MARCONI Massimiliano SUI Zürich 1966 M (559.) 58:05,3 +21:31,6 2076 411  

117. HÄUSSERMANN Tom SUI Wangen B. Dübendorf 1969 M (560.) 58:05,9 +21:32,2 2316 411  

118. MIDTGAARD Lars SUI Zollikerberg 1974 M (563.) 58:13,3 +21:39,6 795 408  

119. OSORIO-BOLIVAR Francisco ESP Dübendorf 1965 M (565.) 58:24,5 +21:50,8 2046 402  

120. STUTZ George SUI Schnupfkurve 1965 M (568.) 58:28,7 +21:55,0 2323 401  

121. TOBLER David SUI Ebnat-Kappel 1972 M (569.) 58:34,9 +22:01,2 485 398  

122. ENGMANN Jonathan SUI Winterthur 1969 M (572.) 58:46,8 +22:13,1 977 392  

123. LEHNHERR Mario SUI Walzenhausen 1966 M (583.) 59:10,4 +22:36,7 720 382  

124. CASCIONI Cornelio SUI Wittenbach 1967 M (595.) 1:00:23,6 +23:49,9 57 348  

125. WALLNER Christian GER SSC Jestetten 1967 M (597.) 1:00:33,5 +23:59,8 1313 344  

126. OLDANI Michael SUI Meilen 1968 M (599.) 1:00:46,8 +24:13,1 785 338  

127. CACACE Emilio ITA Dübendorf 1970 M (601.) 1:00:55,2 +24:21,5 377 334  

128. SUTER Eric SUI Auw 1973 M (602.) 1:00:58,6 +24:24,9 221 332  

129. WALKER Philipp SUI Horgen 1968 M (610.) 1:01:22,4 +24:48,7 100 321  

130. CHOPATHAR Rinchen SUI Zürich 1968 M (612.) 1:01:31,6 +24:57,9 1381 317  

131. OSTREIKO Egor RUS Urdorf 1973 M (613.) 1:01:32,5 +24:58,8 352 317  

132. BARRAUD Jérôme SUI Effretikon 1973 M (625.) 1:03:05,8 +26:32,1 1321 274  

133. ROSSETTI Massimo SUI Greina Trail 1965 M (626.) 1:03:07,2 +26:33,5 811 274  

134. VERAGUTH Reto SUI Pfaffhausen 1974 M (633.) 1:04:04,0 +27:30,3 2146 248  

135. SCHWEIZER Marcel SUI Dietlikon 1974 M (639.) 1:04:34,0 +28:00,3 1367 234  

136. LIPPUNER Christoph SUI LSV Frauenfeld 1966 M (644.) 1:04:56,9 +28:23,2 125 224  

137. FRITSCHI Stefan SUI Winterthur 1972 M (646.) 1:05:16,3 +28:42,6 1322 215  

138. WENGER Kurt SUI Adliswil 1965 M (649.) 1:05:32,4 +28:58,7 927 207  

139. HANSELMANN Kurt SUI Brüttisellen 1966 M (667.) 1:09:05,4 +32:31,7 457 110  

140. BÜCHI Beat SUI Adliswil 1968 M (668.) 1:09:07,1 +32:33,4 499 110  

141. BAERISWYL René SUI Zürich 1967 M (670.) 1:09:45,6 +33:11,9 875 92  

142. BISCHOF Gregor SUI BSC Wohlen 1971 M (673.) 1:10:35,6 +34:01,9 1328 69  

143. HELBLING Johannes SUI Binz 1967 M (679.) 1:12:08,0 +35:34,3 1603 27  

144. NIVOLA Gianpaolo SUI smrun 1966 M (680.) 1:12:59,5 +36:25,8 2335 4  

145. HECKENDORN Felix SUI Oberglatt Zh 1965 M (682.) 1:13:11,3 +36:37,6 615 0  

146. STOCKER Urs SUI Embrach 1971 M (683.) 1:13:12,8 +36:39,1 366 0  

147. CLÉMENT Daniel SUI Zürich 1968 M (690.) 1:19:22,5 +42:48,8 339 0  

148. PETRICIG Maurizio SUI Dübendorf 1972 M (693.) 1:21:23,0 +44:49,3 1375 0  

149. APPMEIER Uwe GER Rüti Zh 1966 M (696.) 1:22:38,6 +46:04,9 961 0  

DNF OPPLIGER Rolf SUI Rahn+Bodmer Co. Express 1971 M     315 0