Ägeriseelauf 2025 - Rangliste    by Datasport

Männer M60

1. BÄHLER René SUI Rickenbach B. Wil 1962 M (41.) 54:49,1 - 1652  

2. WESENAUER Stefan SUI Neuheim 1965 M (57.) 56:00,3 +1:11,2 942  

3. SCHNORF Peter SUI Wolfhausen 1962 M (95.) 58:50,6 +4:01,5 1188  

4. LUETHI Serge SUI Unterägeri 1962 M (109.) 59:37,7 +4:48,6 1167  

5. PIRALI Gianni SUI Rotkreuz 1959 M (113.) 59:47,4 +4:58,3 995  

6. ZÜRCHER Kurt SUI Laufgruppe Cham 1965 M (124.) 1:00:31,1 +5:42,0 301  

7. EBSWORTHY Martyn GBR On Community 1960 M (126.) 1:00:37,1 +5:48,0 1085  

8. WENDELSPIESS Joe SUI Birrwil 1956 M (149.) 1:01:34,9 +6:45,8 652  

9. FREI Silvan SUI LSV Region Gossau 1957 M (167.) 1:02:34,9 +7:45,8 999  

10. VON HOLZEN Christoph SUI Laufgruppe Cham 1960 M (171.) 1:02:48,5 +7:59,4 1006  

11. KURTH Andreas SUI Elsau 1965 M (211.) 1:04:07,3 +9:18,2 1088  

12. ERB Markus SUI Neftenbach 1964 M (213.) 1:04:11,8 +9:22,7 1100  

13. FIECHTER René SUI Wil SG 1962 M (262.) 1:06:12,8 +11:23,7 561  

14. TAMASY Dano SUI Zürich 1964 M (296.) 1:07:20,3 +12:31,2 1186  

15. ALBERT Luc SUI Aesch Zh 1965 M (297.) 1:07:23,7 +12:34,6 178  

16. PEZZOTTA Daniele SUI Hinteregg 1964 M (338.) 1:09:01,3 +14:12,2 884  

17. RIBARY Remo SUI TRIZO 1959 M (343.) 1:09:13,3 +14:24,2 1127  

18. FEHR Martin SUI Velo Club Menzingen 1960 M (352.) 1:09:21,0 +14:31,9 248  

19. RÖLLIN Hansruedi SUI Skiklub Unterägeri 1964 M (384.) 1:10:24,2 +15:35,1 1650  

20. ABELE Martin SUI Marathon Team Kriens 1963 M (392.) 1:10:33,8 +15:44,7 769  

21. HIRT Orlando SUI Hausen Am Albis 1959 M (428.) 1:11:32,3 +16:43,2 808  

22. HÜBSCHER Walter SUI Liebefeld 1956 M (436.) 1:12:03,5 +17:14,4 604  

23. BACHOFEN Daniel SUI Sarn-Cazis 1963 M (445.) 1:12:25,0 +17:35,9 505  

24. RIBBERS Robert NED Einsiedeln 1963 M (448.) 1:12:29,3 +17:40,2 1110  

25. VONARBURG Christian SUI Winterthur 1964 M (474.) 1:13:47,1 +18:58,0 1157  

26. KUNZ Kasimir SUI TVR Reussbühl 1962 M (477.) 1:13:52,0 +19:02,9 1660  

27. RYSER Beat SUI Unterägeri 1963 M (493.) 1:14:26,2 +19:37,1 836  

28. PAWLIK Jörg SUI TV Reussbühl LA 1959 M (496.) 1:14:29,9 +19:40,8 228  

29. RAPPARD Olivier SUI Zug 1957 M (497.) 1:14:30,6 +19:41,5 697  

30. MÜLLER Stephan SUI Unterägeri 1965 M (513.) 1:15:10,0 +20:20,9 1226  

31. BRÄNDLI Peter SUI Wettswil 1960 M (523.) 1:15:23,2 +20:34,1 989  

32. SCHWAIGER Fritz SUI Swiss Lauftreff Nidwalden 1960 M (552.) 1:16:41,2 +21:52,1 748  

33. PHILPS Robert SUI Cavigliano 1959 M (553.) 1:16:45,9 +21:56,8 105  

34. HONEGGER Othmar SUI MR Root 1957 M (555.) 1:16:52,8 +22:03,7 1194  

35. RENNER Anton SUI Hospental 1964 M (558.) 1:16:55,5 +22:06,4 123  

36. JOLLER Peter SUI Cham 1959 M (559.) 1:16:59,6 +22:10,5 220  

37. TURRINI Fabrizio SUI Rotkreuz 1965 M (563.) 1:17:13,7 +22:24,6 1135  

38. AESCHLIMANN Peter SUI Luzern 1963 M (567.) 1:17:27,8 +22:38,7 1156  

39. SIDLER Heinz SUI Quarten SG Quarten 1964 M (576.) 1:17:35,6 +22:46,5 1160  

40. RODLER Christoph GER SC Kreuth 1962 M (583.) 1:17:56,4 +23:07,3 326  

41. HEDIGER Mani SUI Niederweningen 1965 M (588.) 1:18:04,5 +23:15,4 60  

42. FÄH Daniel SUI Adliswil 1961 M (589.) 1:18:15,1 +23:26,0 1174  

43. ZEINSTRA Joannes BEL Oberägeri 1957 M (591.) 1:18:18,4 +23:29,3 382  

44. NIEDERBERGER Walter SUI WSG Schwyz 1963 M (593.) 1:18:25,8 +23:36,7 1669  

45. SCHLAGMÜLLER Andreas SUI Zürich 1965 M (594.) 1:18:26,7 +23:37,6 1649  

46. BAUMANN David SUI Unterägeri 1963 M (597.) 1:18:43,3 +23:54,2 1679  

47. SCARCELLA Giovanni SUI SMRUN 1963 M (609.) 1:19:19,9 +24:30,8 799  

48. BERNEGGER Jean-Claude SUI Ebikon 1964 M (611.) 1:19:23,0 +24:33,9 262  

49. LOELIGER Martin SUI Lauftreff Zug 1963 M (612.) 1:19:29,8 +24:40,7 306  

50. ULRICH Josef SUI Luzern 1965 M (615.) 1:19:35,5 +24:46,4 309  

51. SCHINDELHOLZ Efrem SUI Stallikon 1961 M (619.) 1:19:49,6 +25:00,5 480  

52. REINERS Hans-Peter SUI Sins 1963 M (633.) 1:20:16,3 +25:27,2 281  

53. MEYER Karl Martin SUI Uhu 1958 M (637.) 1:20:24,7 +25:35,6 407  

54. ODERMATT Karl Heinz SUI Ochsner Sport Running 1965 M (644.) 1:20:57,9 +26:08,8 1621  

55. KRAUS Bret SUI Winterthur 1961 M (650.) 1:21:18,4 +26:29,3 959  

56. LEUENBERGER Edi SUI Bäretswil 1963 M (655.) 1:21:47,1 +26:58,0 928  

57. MUDLAFF Zdzislaw POL LG Migros Luzern 1965 M (686.) 1:23:57,9 +29:08,8 681  

58. BRÜHWILER Josef SUI Urnäsch 1960 M (692.) 1:24:24,7 +29:35,6 1092  

59. COMFORT Ran SUI Maccabi Tel Aviv 1959 M (698.) 1:24:50,1 +30:01,0 694  

60. FENK Werner SUI Zug 1956 M (717.) 1:26:54,6 +32:05,5 254  

61. FRITZ André SUI Birsfelden 1960 M (740.) 1:28:56,3 +34:07,2 673  

62. ULRICH Daniel SUI Wilen (Sarnen) 1962 M (760.) 1:31:26,8 +36:37,7 1292  

63. KUHN Daniel SUI Baar 1963 M (770.) 1:33:07,8 +38:18,7 646  

64. DECASPER Konrad SUI Speedy 1959 M (772.) 1:33:26,2 +38:37,1 991  

65. BRONDER Christoph SUI Oberägeri 1961 M (773.) 1:34:09,4 +39:20,3 876  

66. JÄGER Paul SUI Pfopf ond Pföder 1959 M (777.) 1:35:18,9 +40:29,8 236  

67. FREI Beat SUI Alosen 1956 M (786.) 1:37:24,9 +42:35,8 983  

68. PETRY Scott USA Baar 1963 M (789.) 1:38:20,1 +43:31,0 1301  

69. BÄTTIG Walter SUI Swiss Lauftreff Cham 1960 M (809.) 1:47:45,8 +52:56,7 1137  

70. GARCIA MARIN FERNANDO ESP LAS ROZAS DE MADRID 1958 M (812.) 1:51:12,9 +56:23,8 414  

71. BÄDER Christian SUI Manchester City 1961 M (814.) 1:53:42,8 +58:53,7 76  

72. HUBER Peter SUI Hunzenschwil 1961 M (816.) 2:00:29,5 +1:05:40,4 1672  

DNF MÜLLER Rolf SUI Zug 1963 M DNF   914  

DNF FOGLIA Luca SUI GAB Bellinzona 1962 M DNF   1677