Ägeriseelauf 2024 - Rangliste    by Datasport

Männer M50

1. WHEELER Cecil SUI Cham 1968 M (22.) 51:37,6 - 1251  

2. EPP Stefan SUI Lauftreff Uri 1974 M (24.) 52:33,4 +0:55,8 708  

3. BOGNANNI Luigi ITA Zürich 1968 M (43.) 55:09,5 +3:31,9 592  

4. BENZ Reto SUI Team Advantage 1974 M (51.) 56:09,5 +4:31,9 201  

5. SCHMID Patrick SUI Vernier 1966 M (64.) 58:14,8 +6:37,2 103  

6. PEREZ Jorge ESP Baar 1973 M (69.) 58:44,0 +7:06,4 39  

7. BÄTTIG Adrian SUI Goldau 1965 M (71.) 58:50,2 +7:12,6 979  

8. HEEL Martin SUI SC Netstal 1972 M (72.) 58:53,8 +7:16,2 715  

9. SPRING Reto SUI Oberägeri 1971 M (76.) 59:07,0 +7:29,4 578  

10. HOLENWEGER Bruno SUI Lachen SZ 1965 M (80.) 59:23,3 +7:45,7 1008  

11. BACHMANN Martin SUI Kriens 1974 M (82.) 59:27,9 +7:50,3 543  

12. PORTMANN Reto SUI LAC TV Unterstrass 1973 M (84.) 59:29,1 +7:51,5 299  

13. WELTER Mischa SUI Sport Trend Shop 1972 M (92.) 1:00:10,4 +8:32,8 667  

14. HENGGELER Rainer SUI   1968 M (93.) 1:00:18,5 +8:40,9 814  

15. SIMPERL Burkhard SUI Winterthur 1973 M (99.) 1:00:42,8 +9:05,2 649  

16. ITEN Roger SUI schneller als M+J 1973 M (106.) 1:01:01,8 +9:24,2 817  

17. WYCKMANS Yves BEL Johnson & Johnson 1968 M (108.) 1:01:15,5 +9:37,9 184  

18. ZÜRCHER Kurt SUI Laufgruppe Cham 1965 M (111.) 1:01:32,8 +9:55,2 516  

19. KOLLER Josef SUI Niederteufen 1965 M (116.) 1:01:38,1 +10:00,5 591  

20. HAGMANN André SUI Root 1973 M (117.) 1:01:39,1 +10:01,5 1264  

21. ADEDEDJI Bolanle SUI Kappel SO 1965 M (125.) 1:01:58,0 +10:20,4 800  

22. ULRICH Josef SUI Luzern 1965 M (126.) 1:02:01,4 +10:23,8 1212  

23. DAMBACH René SUI TV Oerlikon 1969 M (128.) 1:02:07,9 +10:30,3 744  

24. WALKER Pirmin SUI LC Altdorf 1970 M (146.) 1:02:49,1 +11:11,5 960  

25. MUMENTHALER Roger SUI Oberägeri 1973 M (157.) 1:03:25,8 +11:48,2 324  

26. PFIRTER Lukas SUI Aathal-Seegräben 1971 M (161.) 1:03:31,5 +11:53,9 769  

27. ZGRAGGEN Patrick SUI Geozug Ingenieure AG 1970 M (163.) 1:03:37,1 +11:59,5 602  

28. LUSTENBERGER Marc SUI Sattel 1971 M (169.) 1:03:54,2 +12:16,6 731  

29. KURTH Andreas SUI Elsau 1965 M (174.) 1:04:20,2 +12:42,6 703  

30. FRANZ Alain SUI 6315 Oberägeri 1974 M (177.) 1:04:29,0 +12:51,4 617  

31. KRÜGER Jörg GER Zuger Lauftreff 1969 M (180.) 1:04:38,7 +13:01,1 332  

32. WÄLLE Yves SUI Zürich 1973 M (195.) 1:05:45,0 +14:07,4 697  

33. RAMSEIER Pascal SUI Ochsner Running Team Aariua 1970 M (196.) 1:05:51,9 +14:14,3 974  

34. WUELSER Daniel SUI TV Zofingen LA 1971 M (207.) 1:06:17,9 +14:40,3 893  

35. BASOV Nikolay RUS Unterägeri 1968 M (210.) 1:06:31,4 +14:53,8 547  

36. THOMANN Daniel SUI Skiclub Oberwil- Zug 1968 M (211.) 1:06:33,3 +14:55,7 660  

37. BERNET Heiri SUI Luzern 1968 M (215.) 1:06:48,9 +15:11,3 966  

38. HUNN Martin SUI Baar 1967 M (222.) 1:07:07,9 +15:30,3 883  

39. MÜLLER Mark SUI Baar 1973 M (224.) 1:07:13,0 +15:35,4 424  

40. MÄDER Andreas SUI   1968 M (238.) 1:07:53,2 +16:15,6 1558  

41. LAUBJERG Jan DEN Buonas 1974 M (239.) 1:07:54,5 +16:16,9 376  

42. GIBEL André SUI Swiss Lauftreff Cham 1972 M (244.) 1:08:05,2 +16:27,6 473  

43. STOOP Patrick SUI Ballwil 1971 M (246.) 1:08:12,5 +16:34,9 472  

44. FLURY Peter SUI pf@tinline.ch 1972 M (247.) 1:08:12,6 +16:35,0 467  

45. PEDRAZZI Moreno SUI Gnosca 1967 M (251.) 1:08:18,9 +16:41,3 749  

46. ALBERT Luc SUI Aesch ZH 1965 M (257.) 1:08:23,0 +16:45,4 22  

47. LERF Reto SUI BT Coaching 1970 M (281.) 1:09:34,0 +17:56,4 398  

48. BUEHLER Christian SUI Lenzburg 1969 M (289.) 1:09:48,6 +18:11,0 288  

49. RÖTHLIN Karl SUI Cham 1970 M (297.) 1:09:59,5 +18:21,9 991  

50. SCHLÄPFER Rolf SUI Wilen B. Wollerau 1965 M (300.) 1:10:08,4 +18:30,8 1227  

51. TRAUFFER Martin SUI Möhlin 1967 M (302.) 1:10:12,4 +18:34,8 656  

52. REICHLIN Markus SUI Brunnen 1968 M (304.) 1:10:18,5 +18:40,9 57  

53. BURNIER Daniel SUI Cham 1966 M (308.) 1:10:28,8 +18:51,2 996  

54. LACK Peter SUI Gunzgen 1972 M (309.) 1:10:29,7 +18:52,1 70  

55. BÜELER Armin SUI Arth 1969 M (313.) 1:10:34,0 +18:56,4 393  

56. NEURURER Oliver SUI Steinmaur 1974 M (317.) 1:10:41,8 +19:04,2 556  

57. LIPPUNER Daniel SUI Meggen 1972 M (319.) 1:10:54,2 +19:16,6 858  

58. SCHINDELHOLZ Björn SUI Sportclub Biel-Benken 1969 M (321.) 1:10:56,5 +19:18,9 383  

59. VAN EGMOND Edward NED   1969 M (325.) 1:10:59,1 +19:21,5 1246  

60. RICHINGER David SUI Putin Reizen: Weniger Heizen (oder Kühlen) 1971 M (333.) 1:11:33,2 +19:55,6 571  

61. FROST Michael SUI Meilen 1971 M (335.) 1:11:38,7 +20:01,1 501  

62. DENTSKEVICH Andrew AUS Oberaegri 1965 M (337.) 1:11:42,4 +20:04,8 298  

63. KÜNG Matthias SUI Unterägeri 1970 M (347.) 1:12:10,6 +20:33,0 596  

64. GUNTERN René SUI Ballwil 1970 M (361.) 1:12:56,5 +21:18,9 575  

65. EGGER Olivier SUI Oberägeri 1969 M (364.) 1:13:04,8 +21:27,2 533  

66. GISLER Felix SUI ZV Bürglen UR 1972 M (382.) 1:13:44,8 +22:07,2 1294  

67. HINTERMANN Daniel SUI Staufen 1968 M (384.) 1:13:56,6 +22:19,0 952  

68. BATTISTEL Andreas SUI Morschach 1970 M (388.) 1:14:13,0 +22:35,4 336  

69. FRANIA Roger SUI Zürich 1973 M (394.) 1:14:33,8 +22:56,2 943  

70. IMFELD Christian SUI Steinhausen 1970 M (405.) 1:15:07,7 +23:30,1 416  

71. HOFER Bruno SUI Cham 1969 M (412.) 1:15:26,4 +23:48,8 1220  

72. STOLZ Robert GER Hochdorf 1971 M (419.) 1:15:39,8 +24:02,2 712  

73. BEETZ Roli SUI Hünenberg 1971 M (422.) 1:15:51,9 +24:14,3 229  

74. HOFSTETTER Patrick SUI Adligenswil 1969 M (430.) 1:16:18,8 +24:41,2 346  

75. HÄHNI Marcel SUI Samstagern 1970 M (457.) 1:17:34,5 +25:56,9 514  

76. MONCARO Andrea SUI tri60 1970 M (467.) 1:17:58,3 +26:20,7 1016  

77. SCHULER Heinz SUI Morgarten 1969 M (480.) 1:18:45,9 +27:08,3 642  

78. WALKER Philipp SUI Wädenswil 1968 M (484.) 1:18:48,6 +27:11,0 92  

79. GERSTER Dominique SUI Richterswil 1974 M (489.) 1:19:11,5 +27:33,9 722  

80. BRACK Daniel SUI Kappel 1973 M (493.) 1:19:34,9 +27:57,3 69  

81. KUBLI Ueli SUI Menzingen 1969 M (495.) 1:19:39,2 +28:01,6 60  

82. LEVY Joel IRL Thalwil 1970 M (496.) 1:19:46,0 +28:08,4 519  

83. HÄFLIGER Hanspeter SUI Lauftreff Zug 1966 M (500.) 1:19:53,1 +28:15,5 31  

84. SCARANO David SUI Wolfhalden 1971 M (516.) 1:20:55,6 +29:18,0 364  

85. SUTER Eric SUI Auw 1973 M (528.) 1:21:49,4 +30:11,8 512  

86. NEYANG Tashi SUI Niederlenz 1967 M (537.) 1:22:15,6 +30:38,0 829  

87. IMHOF Ueli SUI 2552 Orpund 1967 M (550.) 1:23:05,0 +31:27,4 558  

88. ANTENER Beat SUI Ormalingen 1968 M (554.) 1:23:33,3 +31:55,7 900  

89. MEYER Dirk SUI Cityrunning.ch 1968 M (557.) 1:23:39,0 +32:01,4 776  

90. FUCHS Hugo SUI Küssnacht am Rigi 1968 M (564.) 1:24:10,7 +32:33,1 42  

91. HOLDENER Urs SUI Kappel Am Albis 1968 M (565.) 1:24:10,8 +32:33,2 195  

92. HELDSTAB Reto SUI Zug 1967 M (569.) 1:24:23,0 +32:45,4 110  

93. BUERGIS Yves SUI Bülach 1973 M (572.) 1:24:31,6 +32:54,0 985  

94. KALBERER Daniel SUI Cham 1969 M (576.) 1:25:06,2 +33:28,6 1222  

95. BACHMANN Edgar SUI Unterägeri 1967 M (583.) 1:25:44,0 +34:06,4 100  

96. HEILEG Michael SUI Unterägeri 1971 M (588.) 1:26:17,4 +34:39,8 1293  

97. KISER Jimmy SUI Neuenkirch 1965 M (594.) 1:26:42,0 +35:04,4 790  

98. MAISSEN Reto SUI Zug 1972 M (596.) 1:26:53,1 +35:15,5 44  

99. ARN Patric SUI   1970 M (598.) 1:27:08,8 +35:31,2 809  

100. WITTENWILER Erich SUI Altendorf 1974 M (620.) 1:30:00,3 +38:22,7 736  

101. HENNING Patrick GER MS Runningteam 1966 M (624.) 1:30:34,3 +38:56,7 493  

102. BIONDI Manuel SUI Jonen 1968 M (629.) 1:31:03,8 +39:26,2 850  

103. PESSEV Peter BUL Dintikon 1974 M (630.) 1:31:34,3 +39:56,7 553  

104. EGGENBERG Eggi SUI Neuheim 1974 M (637.) 1:32:36,0 +40:58,4 805  

105. SIGTHORSSON Svavar ISL Unterägeri 1972 M (641.) 1:33:03,6 +41:26,0 388  

106. MUGGLER Peter SUI Altdorf Ur 1973 M (644.) 1:33:22,2 +41:44,6 1229  

107. BÜHLER Christian SUI Wädenswil 1973 M (649.) 1:35:19,2 +43:41,6 997  

108. HARMS Florian SUI Unterägeri 1974 M (653.) 1:36:01,3 +44:23,7 1014  

109. TRIANTAFILLOU Christos SUI Bern 1968 M (654.) 1:36:04,8 +44:27,2 939  

110. MÄRZ Georg GER Lauftreff Oberägeri 1967 M (657.) 1:37:16,1 +45:38,5 768  

111. CARRETTA Giuseppe SUI Baar 1967 M (659.) 1:39:08,7 +47:31,1 68  

112. HEID Thomas SUI Läufelfingen 1973 M (668.) 1:43:43,8 +52:06,2 1223  

113. NIVOLA Gianpaolo ITA   1966 M (671.) 1:43:58,0 +52:20,4 1239  

DNF BINGISSER Roger SUI Baar 1968 M DNF   681